Vrcholy

Úspěšné absolvování Prominentních tisícovek Hrubého Jeseníku vyžaduje zdolání 13 vrcholů Hrubého Jeseníku s minimální výškou 1000 m a prominencí alespoň 100 m za méně než 24 hodin. Pořadí vrcholů je možné volit libovolně s tím, že výchozí a konečný bod musí být totožné.

  • Praděd, N50° 04.984 E17° 13.858, 1491 m (983) m
  • Keprník, N50° 10.257 E17° 06.984, 1423 m (410) m
  • Medvědí vrch, N50° 09.587 E17° 18.720, 1216 m (286) m
  • Ucháč, N50° 05.585 E17° 02.879, 1009 m (243 m)
  • Jelení loučky, N50° 08.772 E17° 15.970, 1205 m (220) m
  • Černá stráň, N50° 07.299 E17° 04.660, 1237 m (212) m
  • Vysoká hora, N50° 05.842 E17° 21.123, 1031 m (178) m
  • Dlouhé stráně, N50° 04.278 E17° 09.403, 1353 m (168) m
  • Vysoká hole, N50° 03.518 E17° 13.828, 1465 m (150 m) (ne ke skruži!)
  • Žárový vrch, N50° 06.531 E17° 18.652, 1101 m (148 m)
  • Červená hora, N50° 08.655 E17° 08.162, 1333 m (128 m)
  • Lysý vrch, N50° 08.274 E17° 14.156, 1128 m (123 m)
  • Lyra, N50° 05.836 E17° 17.492, 1103 m (100 m)

Fotografie vrcholů naleznete v sekci Galerie.

Jednu z možných tras stahujte zde.